HK series HD LED screen
P1.25 P1.53 P1.86 P2.5 640x480mm Curved aluminum LED cabinet HUB board connection
Inquiry-
3840Hz refresh rate
-
Right angle installation
-
GOB&SMD
-
Efficient heat dissipation
-
HUB board connection
-
Full Front Maintenance
-
Wider Color Gamut
-
160° Wide Viewing Angle
Specifications
Pixel pitch(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
LED package | SMD1010/1020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
Module resolution (W×H) | 256×128pixels | 208×104pixels | 172×86pixels | 128×64pixels |
Module dimension (W×H) | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
Cabinet resolution (W×H) | 512×384pixels | 416×312pixels | 344×258pixels | 256×192pixels |
Module arrangement (W×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Cabinet flatness | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
Cabinet dimensions(W×H) | 640mm×480mm | 640mm×480mm | 640mm×480mm | 640mm×480mm |
Cabinet weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Serviceability | Front-access | Front-access | Front-access | Front-access |
Physical density | 640,000dots/m² | 422,500dots/m² | 289,050dots/m² | 160,000dots/m² |
Brightness | 300-600cd/m² (adjustable) | 300-600cd/m² (adjustable) | 300-600cd/m² (adjustable) | 300-600cd/m² (adjustable) |
Viewing angle (H/V) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
Screen flatness | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Chromaticity uniformity | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Contrast ratio(max) | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Color depth | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
Driving mode | 1/64S | 1/52S | 1/43S | 1/32S |
Refresh rate | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Color temperature | 2,000K-9,500K(adjustable) | 2,000K-9,500K(adjustable) | 2,000K-9,500K(adjustable) | 2,000K-9,500K(adjustable) |
Input voltage | AC: 110V-240V, 50-60Hz | AC: 110V-240V, 50-60Hz | AC: 110V-240V, 50-60Hz | AC: 110V-240V, 50-60Hz |
Max. power consumption | ≤600W/m² | ≤600W/m² | ≤600W/m² | ≤600W/m² |
Ave. power consumption | 160W/m² - 265W/m² | 160W/m² - 265W/m² | 160W/m² - 265W/m² | 160W/m² - 265W/m² |
MTBF | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs |
Operating environment - Temperature | -10℃ - +60℃ | -10℃ - +60℃ | -10℃ - +60℃ | -10℃ - +60℃ |
Operating environment - Humidity | 30% -75%RH (no condensation) | 30% -75%RH (no condensation) | 30% -75%RH (no condensation) | 30% -75%RH (no condensation) |

Interest in Contact with us?
Leave a message!
Our professional team will reach you within 12hrs!